調(diào)節(jié)閥型號(hào)編制說(shuō)明
2024/11/6 14:24:55??????點(diǎn)擊:
| 1代號(hào) | 2代號(hào) | 結(jié)構(gòu)形式 | 5代號(hào) | 公稱通徑 | |
| Z | 調(diào)節(jié)閥系列 | 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥系列 | 10 | 10mm | |
| JHP | 氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥 | 15 | 15mm | ||
| JHM | 氣動(dòng)薄膜套筒調(diào)節(jié)閥 | 20 | 20mm | ||
| MA/BY | 氣筒薄膜小流量調(diào)節(jié)閥 | 25 | 25mm | ||
| 3代號(hào) | 控制機(jī)構(gòu) | MA/BS | 氣動(dòng)薄膜角形調(diào)節(jié)閥 | 32 | 32mm |
| 氣動(dòng)執(zhí)行器 | MA/BS-220/330 | 氣動(dòng)薄膜角形高壓調(diào)節(jié)閥 | 40 | 40mm | |
| GT | 氣動(dòng)角行程 | JHPF-16W | 氣動(dòng)薄膜襯氟單座調(diào)節(jié)閥 | 50 | 50mm |
| ZHA | 氣動(dòng)直行程-氣開(kāi) | MQP、M、Q | 氣動(dòng)薄膜切斷閥 | ...... | ...... |
| ZHB | 氣動(dòng)直行程-氣閉 | SQP、M、Q | 氣動(dòng)活塞切斷閥 | ||
| 電動(dòng)執(zhí)行器 | SQP | 氣動(dòng)快速切斷閥 | |||
| PS | PS系列 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥系列 | |||
| 3810 | 3810系列 | DLP | 電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 | ||
| VA3000 | VA3000系列 | DLM | 電子式電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥 | ||
| ZAZ | ZAZ系列 | DLN | 電子式電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥 | ||
| DZK | DZK系列 | DLQ、X | 電子式電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥 | 6代號(hào) | 公稱壓力 |
| DTR | DTR系列 | DLJP | 精小型電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 | 10 | PN10bar |
| SND | 多回轉(zhuǎn)電動(dòng)裝置 | DLY | 電子式電動(dòng)小流量調(diào)節(jié)閥 | 16 | PN16bar |
| ...... | ...... | DLS | 電子式電動(dòng)角形調(diào)節(jié)閥 | 25 | PN25bar |
| 電動(dòng)執(zhí)行器默認(rèn)情況下為3810系列 | ATP | 精小型電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 | 40 | PN40bar | |
| ZWPE | 自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥 | 64 | PN64bar | ||
| 4代號(hào) | 連接方式 | 美標(biāo) | |||
| C1 | 內(nèi)螺紋 | 150 | 150Class | ||
| C2 | 法蘭 | 300 | 300Class | ||
| C3 | 焊接 | 400 | 400Class | ||
| C4 | 對(duì)夾 | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ||||
| 其他特殊壓力可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)制作 | |||||
| 7代號(hào) | 閥體材質(zhì) | 8代號(hào) | 填料材質(zhì) | 9代號(hào) | 介質(zhì)溫度 |
| HT200 | 鑄鐵 | F | 聚四氟乙烯PTFE | W1 | -17~230℃ |
| C | 鑄鋼 | PPL | 對(duì)位聚苯PPL | W2 | 230~450℃ |
| P4 | 不銹鋼304 | C2 | 柔性石墨 | W3 | -60~196℃ |
| P6 | 不銹鋼316 | B | 不銹鋼波紋管 | W4 | -40~350℃ |
| P6L | 不銹鋼316L | ...... | ...... | ...... | ...... |
| ...... | ...... | ||||
| 其他特殊閥體材質(zhì)可定做 | 其他特殊填料材質(zhì)可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)制造 | 其他特殊溫度可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)制造 | |||
| 10代號(hào) | 附件選項(xiàng) | 11代號(hào) | 閥蓋類型 | 12代號(hào) | 流量特性 |
| X1 | 電-氣 定位器 | J1 | 常溫型 | L1 | 直線 |
| X2 | 氣-氣 定位器 | J2 | 中溫型 | L2 | 等百分比 |
| X3 | 空氣過(guò)濾減壓閥 | J3 | 高溫型 | L3 | 快開(kāi) |
| X4 | 手輪機(jī)構(gòu) | J4 | 低溫型 | ||
| X5 | 行程開(kāi)關(guān) | ...... | ...... | ||
| X6 | 兩位三通電磁閥 | 13代號(hào) | 三通類型 | ||
| X7 | 兩位五通電磁閥 | S1 | 分流 | ||
| X8 | 保位閥 | S2 | 合流 | ||
| ...... | ...... | ||||
- 上一篇:電動(dòng)調(diào)節(jié)閥的操作說(shuō)明 2024/11/7
- 下一篇:采購(gòu)閥門(mén)選型必須要考慮的八大點(diǎn) 2024/11/5

